標(biāo)段:北國超市青園店室內(nèi)裝修工程 | |
所屬專業(yè): 建筑安裝業(yè) | 所屬地區(qū): 河北省,石家莊市,市轄區(qū) |
開標(biāo)時(shí)間: 2025-12-01 14:00:00 | 開標(biāo)地點(diǎn): 招標(biāo)通電子招投標(biāo)交易平臺 |
公示開始日期: 2025年12月03日 | 公示截止日期: 2025年12月06日 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格(元) | 評標(biāo)價(jià)格(元) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
1 | 北京海豐建設(shè)工程有限公司 | 3977134.64 | 3977134.64 | 合格 | 35日歷天 |
2 | 河北金湖建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 3895968.73 | 3895968.73 | 合格 | 35日歷天 |
3 | 河北云璽建設(shè)工程有限公司 | 3853663.61 | 3853663.61 | 合格 | 35日歷天 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
序號 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
1 | 北京海豐建設(shè)工程有限公司 | 李鑫 | 無 | 建造師注冊證 | 京 2112016201762700 |
2 | 河北金湖建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 劉偉斌 | 工程師 | 注冊建造師 | 冀213141804146 |
3 | 河北云璽建設(shè)工程有限公司 | 安強(qiáng) | 工程師 | 二級建造師 | 冀213212149552 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | 北京海豐建設(shè)工程有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
2 | 河北金湖建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
3 | 河北云璽建設(shè)工程有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
1 | 北京海豐建設(shè)工程有限公司 | 北京市豐臺區(qū)右安門社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心能力提升項(xiàng)目-裝修改造采購項(xiàng)目 | 北京市豐臺區(qū)右安門社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 2024-02-05 00:00:00.0 | 5026000 |
2 | 北京海豐建設(shè)工程有限公司 | 天津君通津衛(wèi)酒店有限責(zé)任公司強(qiáng)制性改造項(xiàng)目施工 | 天津君通津衛(wèi)酒店有限責(zé)任公司 | 2024-03-14 00:00:00.0 | 7244365.14 |
3 | 北京海豐建設(shè)工程有限公司 | 潘家園舊貨市場四區(qū)大棚局部裝修改造項(xiàng)目 | 北京潘家園國際民間文化發(fā)展有限公司 | 2023-06-14 00:00:00.0 | 3886145.78 |
4 | 北京海豐建設(shè)工程有限公司 | 潘家園舊貨市場四區(qū)大棚剩余區(qū)域裝修改造項(xiàng)目施工 | 北京潘家園國際民間文化發(fā)展有限公司 | 2023-08-31 00:00:00.0 | 3616817.18 |
5 | 北京海豐建設(shè)工程有限公司 | 一商蘭楓葉公司玉林里3號樓裝修項(xiàng)目(施工) | 北京一商蘭楓葉商業(yè)有限公司 | 2023-03-08 00:00:00.0 | 3049928.13 |
6 | 北京海豐建設(shè)工程有限公司 | 地安門派出所改造工程 | 北京市公安局西城分局 | 2024-06-20 00:00:00.0 | 1746555.31 |
7 | 北京海豐建設(shè)工程有限公司 | 順義區(qū)天柱東路17號院4號樓4~5層廠房改造項(xiàng)目 | 民航快遞有限責(zé)任公司 | 2024-07-04 00:00:00.0 | 3110954.2 |
8 | 北京海豐建設(shè)工程有限公司 | 2025年北京市廣渠門中學(xué)(校本部)食堂改造工程 | 北京市廣渠門中學(xué) | 2025-08-02 00:00:00.0 | 2493247.24 |
9 | 河北金湖建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 創(chuàng)業(yè)大廈精裝修工程 | 中建二局第三建筑工程有限公司 | 2023-05-15 00:00:00.0 | 13000000 |
10 | 河北金湖建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 河北建投儲能技術(shù)有限公司中試基地辦公區(qū)裝修項(xiàng)目 | 河北建投儲能技術(shù)有限公司 | 2023-12-08 00:00:00.0 | 638479.16 |
11 | 河北金湖建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 河北省中藥材多功能服務(wù)中心項(xiàng)目 | 河北省建投中藥材電子商務(wù)有限公司 | 2025-05-12 00:00:00.0 | 1720000 |
12 | 河北金湖建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 石家莊汽車產(chǎn)業(yè)園橋西區(qū)銷售中心A區(qū)四層裝修 | 石家莊市公路橋梁建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 2024-04-15 00:00:00.0 | 2375878.11 |
13 | 河北金湖建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 民族風(fēng)情園酒店建設(shè)工程二標(biāo)段建設(shè)工程 | 河北敬業(yè)民族風(fēng)情酒店管理有限公司 | 2022-11-03 00:00:00.0 | 37783085.35 |
14 | 河北云璽建設(shè)工程有限公司 | 新樂菜籃子冷鏈物流職工宿舍裝修 | 新樂市菜籃子冷鏈物流有限公司 | 2023-10-15 00:00:00.0 | 5319200 |
15 | 河北云璽建設(shè)工程有限公司 | 乾順永磁(天津)辦公室裝飾裝修工程 | 乾順永磁(天津)科技發(fā)展有限公司 | 2023-05-08 00:00:00.0 | 6853500 |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
1 | / | / | / | / | / | / |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 技術(shù)明標(biāo) | ||||
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
1 | 北京海豐建設(shè)工程有限公司 | 9.50 | 9.80 | 9.50 | 10.00 | 9.80 |
2 | 河北金湖建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 8.80 | 9.00 | 9.00 | 8.50 | 9.40 |
3 | 河北云璽建設(shè)工程有限公司 | 8.70 | 8.80 | 9.00 | 8.00 | 9.30 |
4 | 北京中工寶信建設(shè)有限公司 | 4.10 | 4.20 | 4.20 | 4.00 | 4.50 |
5 | 河北堯筑建設(shè)工程有限公司 | 3.60 | 3.80 | 4.00 | 3.00 | 4.20 |
6 | 北京中友恒基建設(shè)工程有限公司 | 4.20 | 4.40 | 4.30 | 4.30 | 4.60 |
7 | 河南東雄建筑工程有限公司 | 3.80 | 4.00 | 4.00 | 3.50 | 4.40 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 技術(shù)暗標(biāo) | ||||
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
1 | 北京海豐建設(shè)工程有限公司 | 16.80 | 18.95 | 17.90 | 16.90 | 18.49 |
2 | 河北金湖建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 15.50 | 15.49 | 16.20 | 16.80 | 16.00 |
3 | 河北云璽建設(shè)工程有限公司 | 16.00 | 16.13 | 16.70 | 16.90 | 17.70 |
4 | 北京中工寶信建設(shè)有限公司 | 15.70 | 15.87 | 17.20 | 16.80 | 17.24 |
5 | 河北堯筑建設(shè)工程有限公司 | 14.80 | 15.50 | 15.90 | 16.80 | 15.45 |
6 | 北京中友恒基建設(shè)工程有限公司 | 15.80 | 16.03 | 16.20 | 16.80 | 17.40 |
7 | 河南東雄建筑工程有限公司 | 14.80 | 15.00 | 15.40 | 16.70 | 14.95 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
1 | 北京海豐建設(shè)工程有限公司 | 68.96 | 96.49 |
2 | 河北金湖建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 69.49 | 94.43 |
3 | 河北云璽建設(shè)工程有限公司 | 68.95 | 94.40 |
4 | 北京中工寶信建設(shè)有限公司 | 69.28 | 90.04 |
5 | 河北堯筑建設(shè)工程有限公司 | 69.53 | 88.94 |
6 | 北京中友恒基建設(shè)工程有限公司 | 67.60 | 88.41 |
7 | 河南東雄建筑工程有限公司 | 67.93 | 87.24 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
1 | 河北瓴榮建筑工程有限公司 | 未提供建造師注冊證書;無;投標(biāo)函附錄項(xiàng)目經(jīng)理未提供相關(guān)證件。;未提供項(xiàng)目經(jīng)理的建造師注冊證書;未提供項(xiàng)目經(jīng)理的安全生產(chǎn)考核合格證書;未按招標(biāo)文件要求提供;未按招標(biāo)文件要求提供;未提供建造師注冊證書;未提供安全生產(chǎn)考核合格證書;未提供項(xiàng)目經(jīng)理的建造師注冊證書;未提供項(xiàng)目經(jīng)理的安全生產(chǎn)考核合格證書; |
7.提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對本招標(biāo)項(xiàng)目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。
聯(lián)系方式 | |
招標(biāo)人: 北國商城股份有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): 河北海際工程咨詢有限公司 |
地址: 石家莊橋西區(qū)中山東路188號 | 地址: 石家莊市裕華區(qū)槐安東路105號 |
聯(lián)系人: 金磊 | 聯(lián)系人: 張志勇 |
電話: 0311-86540146 | 電話: 0311-87049149 |
電子郵箱: / | 電子郵箱: / |
8.其他公示內(nèi)容: