標段:北國超市益元店鮮活區(qū)裝修改造工程項目 | |
所屬專業(yè): 房屋建筑業(yè) | 所屬地區(qū): 河北省,石家莊市,市轄區(qū) |
開標時間: 2025-10-10 14:30:00 | 開標地點: 招標通電子招投標交易平臺 |
公示開始日期: 2025年10月11日 | 公示截止日期: 2025年10月14日 |
1.中標候選人名單
排序 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格(元) | 評標價格(元) | 質量標準 | 工期(交貨期) |
1 | 河北永都建筑工程有限公司 | 774953.94 | 774953.94 | 合格 | 25 日歷天,投標承諾 工期不得超過該計 劃工期。計劃開始施 工日期:2025 年 10 月 15 日。計劃竣工 日期:2025 年 11 月 8 日。 |
2 | 佰維建設工程有限公司 | 791272.17 | 791272.17 | 合格 | 計劃工期:25 日歷 天。投標承諾工期不 得超過該計劃工期。 計劃開始施工日期: 2025 年 10 月 15 日 計劃竣工日期:2025 年 11 月 8 日 |
3 | 河北輝豐建筑工程有限公司 | 784012.63 | 784012.63 | 合格 | 25 日歷天,投標承諾 工期不得超過該計 劃工期。計劃開始施 工日期:2025 年 10 月 15 日。計劃竣工 日期:2025 年 11 月 8 日。 |
2.中標候選人項目負責人
序號 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關證書名稱 | 相關證書編號 |
1 | 河北永都建筑工程有限公司 | 楊志國 | 工程師 | 二級建造師 | 冀213122411577 |
2 | 佰維建設工程有限公司 | 孫彥澤 | 高級工程師 | 二級建造師 | 冀213141915127 |
3 | 河北輝豐建筑工程有限公司 | 馮偉霞 | 工程師 | 二級建造師 | 冀213171899286 |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
序號 | 中標候選人名稱 | 響應情況 |
1 | 河北永都建筑工程有限公司 | 符合招標文件要求 |
2 | 佰維建設工程有限公司 | 符合招標文件要求 |
3 | 河北輝豐建筑工程有限公司 | 符合招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業(yè)業(yè)績
序號 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | 河北永都建筑工程有限公司 | 石家莊市中級人民法院審判服務用房黨建室及院史館維修改造項目一 標段 | 河北省石家莊市中級人民法院 | 2024-08-19 | 892000 |
2 | 河北永都建筑工程有限公司 | 御園小區(qū)管理用房、物業(yè)用房、大門及保安室裝修改造工程 | 河北創(chuàng)隆房地產開發(fā)有限公司 | 2024-03-05 | 2636580 |
3 | 河北永都建筑工程有限公司 | 橋西區(qū)2022年小街小巷(10條精品街道)整治提升項目五標段 | 石家莊市橋西區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法局 | 2023-02-28 | 5924467.2 |
4 | 佰維建設工程有限公司 | 長安區(qū)2023 年老舊小區(qū)建筑主體改造項目、長安區(qū)2023年老舊小 區(qū)配套基礎設施改造項目(第一批)、長安區(qū)2023年老舊小區(qū)配套 基礎設施改造項目(第二批)施工33標段 | 石家莊市長安區(qū)住房和城區(qū)建設局 | 2023-05-24 | 3378963.58 |
4.(2)中標候選人項目負責人業(yè)績
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | 河北永都建筑工程有限公司 | 楊志國 | 石家莊市中級人民法院審判服務用房黨建室及院史館維修改造項目一 標段 | 河北省石家莊市中級人民法院 | 2024-08-19 00:00:00.0 | 892000 |
5.(1)所有投標人商務標評分情況
序號 | 單位名稱 | 技術明標 | ||||
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
1 | 河北永都建筑工程有限公司 | 18.50 | 17.90 | 19.50 | 19.50 | 20.00 |
2 | 佰維建設工程有限公司 | 13.50 | 15.10 | 15.50 | 16.00 | 16.50 |
3 | 河北輝豐建筑工程有限公司 | 10.00 | 12.30 | 13.00 | 13.30 | 13.00 |
4 | 河北朝華裝飾工程有限公司 | 11.50 | 14.60 | 15.50 | 15.50 | 14.50 |
5.(2)所有投標人技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 技術暗標 | ||||
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
1 | 河北永都建筑工程有限公司 | 68.90 | 69.90 | 77.00 | 73.10 | 75.00 |
2 | 佰維建設工程有限公司 | 71.10 | 68.80 | 72.00 | 71.40 | 72.50 |
3 | 河北輝豐建筑工程有限公司 | 72.00 | 69.50 | 72.00 | 72.60 | 70.50 |
4 | 河北朝華裝飾工程有限公司 | 54.30 | 69.00 | 67.00 | 70.70 | 66.50 |
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
1 | 河北永都建筑工程有限公司 | 67.05 | 95.37 |
2 | 佰維建設工程有限公司 | 65.56 | 92.33 |
3 | 河北輝豐建筑工程有限公司 | 66.23 | 92.10 |
4 | 河北朝華裝飾工程有限公司 | 66.32 | 91.04 |
6.投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
序號 | 投標人名稱 | 否決原因 |
7.提出異議的渠道和方式:投標人或其他利害關系人對本招標項目的評標結果有異議的,可在公示期向招標人或招標代理機構提出。
聯(lián)系方式 | |
招標人: 北國商城股份有限公司 | 招標代理機構: 中匠泰旭工程管理服務河北有限公司 |
地址: 河北省石家莊市橋西區(qū)中山東路188號 | 地址: 石家莊市新石北路356號翡翠大廈4號樓2003室 |
聯(lián)系人: 潘書林 | 聯(lián)系人: 韓亞飛 |
電話: 031189103718 | 電話: 0311-85289595 |
電子郵箱: / | 電子郵箱: / |
8.其他公示內容: